09/08/2018
09/08/2018
09/08/2018
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
USD | 23.150 | 23.250 | 23.150 |
EUR | 25.994 | 26.723 | 26.072 |
GBP | 29.337 | 29.807 | 29.544 |
HKD | 2.914 | 2.978 | 2.935 |
JPY | 203 | 211 | 205 |
CHF | 22.774 | 23.232 | 22.935 |
AUD | 16.266 | 16.543 | 16.364 |
Massage